Search Bar
Search Results
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 09-Sep-2025 20:19 Greentool desarrolla tecnologías avanzadas para el reciclaje de metal duro (MD) y la reducción del uso de cobalto en sus composiciones. Este enfoque innovador permite fabricar herramientas de corte... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 10-Sep-2025 07:36 Activo VISION3D Librerías de software para la reconstrucción 3D de objetos para el análisis dimensional e identificación de defectos. Mercado potencial Industria manufacturera Mecanizado y... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 12-Sep-2025 06:59 Plataforma de gemelos digitales que reproduce virtualmente procesos de conformado en caliente y tratamientos térmicos de aceros. Gracias a modelos físicos, microestructurales y de datos, BIKI... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 12-Sep-2025 07:31 Activo RAILFILLER Célula automática de recarga de componentes metálicos por LMD aplicada a la reparación de carriles y cruzamientos ferroviarios. Mercado potencial Operadores ferroviarios... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 12-Sep-2025 07:36 Desarrollamos una célula robótica automatizada basada en tecnología LMD (Laser Metal Deposition) para la reparación eficiente de carriles y cruzamientos ferroviarios. Nuestro sistema mejora la... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 12-Sep-2025 07:45 HEATSINK es un desarrollo tecnológico centrado en el diseño y fabricación de componentes para la gestión térmica, como intercambiadores o disipadores de calor, utilizando técnicas avanzadas de... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 23-Sep-2025 00:42 Activo SI4CCAM Gestión de tráfico y ciudades inteligentes. Mercado potencial Carreteras y movilidad urbana Puertos e infraestructuras logísticas Industria y almacenes (AGVs) Ferrocarril. Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 23-Sep-2025 00:51 SI4CCAM, una solución tecnológica para transformar las infraestructuras en entornos inteligentes que faciliten la movilidad cooperativa, conectada y automatizada. Mediante el uso de inteligencia... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 23-Sep-2025 02:14 Activo MULTITECH Sistema multisensor no destructivo para la detección de las propiedades de componentes metálicos. . Mercado potencial Automoción Siderurgia y estampación Fabricantes de... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 23-Sep-2025 02:20 Sistema multisensor de inspección no destructiva (NDT) que combina tecnologías electromagnéticas y algoritmos de inteligencia artificial para el análisis automatizado de componentes. Nuestra... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 15-Sep-2025 20:42 Activo PRISTINE Sistema de monitorización continua y en servicio de degradación de estructuras que operan en entornos complejos/hostiles. Mercado potencial Infraestructuras civiles... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 15-Sep-2025 20:44 Sistema autónomo y de bajo consumo para la monitorización continua de la degradación (p.ej. corrosión) en estructuras metálicas o de hormigón armado en operación. Nuestra solución está diseñada... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 15-Sep-2025 20:52 Activo CRACKLIVE Herramienta para predicción de la fiabilidad mecánica e integridad estructural de un componente metálico. Mercado potencial Energía Aeronáutica Oil & Gas Siderurgia... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 15-Sep-2025 20:59 Mediante simulación del crecimiento de grietas y cálculos analíticos basados en mecánica de fractura, CrackLive facilita decisiones de mantenimiento predictivo sin necesidad de ensayos... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 15-Sep-2025 21:51 BIOTECH es una plataforma modular que permite gestionar y valorizar corrientes residuales industriales, transformando residuos en recursos. Combina simulación avanzada, gemelo digital y tecnologías... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 15-Sep-2025 22:08 Ante la necesidad de contar con sistemas de inspección más rápidos, precisos y seguros que los métodos actuales, como los ultrasonidos o las corrientes de Eddy, que requieren contacto físico y... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 18-Sep-2025 07:26 Solución inteligente para la industria que combina robótica colaborativa, IA y Realidad Extendida (XR) para mejorar la productividad y seguridad en el trabajo. A través de una Orden de Trabajo... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 18-Sep-2025 07:53 Ceit desarrolla un sistema de tracción ferroviaria acoplado en rueda (direct-drive) de motores síncronos (con imanes permanentes) diseñado para reducir el peso de la tracción y aumentar su... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Mikel Enrique Ugarte On 28-Oct-2025 23:31 Proyectos ECOH2MOVE Desarrollo de tanques innovadores de almacenamiento de hidrógeno para aplicaciones en movilidad Resumen Los sistemas energéticos basados en hidrógeno requieren soluciones... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Mikel Enrique Ugarte On 28-Oct-2025 20:06 Proyectos MINERVA Diseño avanzado y desarrollo de materiales para la fabricación de nuevos productos para energía y movilidad más sostenibles empleando herramientas de modelización y análisis de... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Mikel Enrique Ugarte On 28-Oct-2025 23:34 Proyectos MIRAGED Posicionamiento estratégico en modelos virtuales y gemelos digitales para una industria 4.0 Resumen MIRAGED tiene como objetivo reforzar las capacidades de los centros... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Mikel Enrique Ugarte On 28-Oct-2025 20:20 Proyectos MOMA-FLEX Desarrollo de un middleware inteligente para habilitar robots colaborativos móviles en operaciones logísticas industriales Resumen MOMA-FLEX ha desarrollado el middleware... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Mikel Enrique Ugarte On 28-Oct-2025 23:22 Proyectos MADISON Manufactura aditiva, digitalización y sostenibilidad Resumen MADISON busca impulsar la innovación a lo largo de toda la cadena de valor de la Fabricación Aditiva (FA),... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Mikel Enrique Ugarte On 28-Oct-2025 07:47 Proyectos SUSAAN SUStainable Antimicrobial and Antiviral Nanocoating Resumen Las enfermedades infecciosas representan una amenaza global para la salud y la economía. Los nanorecubrimientos... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Mikel Enrique Ugarte On 21-Oct-2025 22:56 Proyectos BILASURF Funcionalización láser bioinspirada de superficies industriales 3D complejas. Resumen La funcionalización de superficies mejora el rendimiento de numerosos componentes y... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Mikel Enrique Ugarte On 28-Oct-2025 20:21 Proyectos REEPRODUCE Dismantling and recycling Rare Earth Elements from End-of-life products for the European Green Transition Resumen Europa es líder en la fabricación de productos como... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Mikel Enrique Ugarte On 28-Oct-2025 20:23 Proyectos HARMONY Recycling rare earth elements from end-of-life NdFeB permanent magnets more efficiently Resumen HARMONY surge como respuesta a la dependencia de la Unión Europea de China en... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Maria Carbo Molina On 22-Apr-2021 08:55 Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Luis Alvarez Atares On 22-Apr-2021 10:42 Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Luis Alvarez Atares On 22-Apr-2021 12:00 Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Luis Alvarez Atares On 22-Apr-2021 13:51 Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Maria Carbo Molina On 19-Apr-2021 11:59 sector-transporte.png Transporte y energía +info /areas-investigacion/transporte-energia Idiomas disponibles: Español
- 
					
- 
					Web Content Article · By Luis Alvarez Atares On 19-Apr-2021 13:54 ENVIAR CV mailto:ofertasceit@ceit.es false Normal Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Luis Alvarez Atares On 19-Apr-2021 13:55 OFERTAS CEIT /unete-a-ceit/ofertas/ofertas-ceit false Normal Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Luis Alvarez Atares On 19-Apr-2021 23:09 tecnun.jpg Tecnun (Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra) Impulsó la creación de Ceit el año 1982. Ambas entidades conviven en el Campus de San Sebastián de la Universidad de... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Luis Alvarez Atares On 19-Apr-2021 23:49 innobasque.jpg Innobasque Ceit es miembro de Innobasque (Agencia Vasca de la Innovación), que es una asociación privada, con fuerte respaldo público, creada para coordinar e impulsar la... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Luis Alvarez Atares On 20-Apr-2021 08:12 fomentosansebastian.jpg Fomento de San Sebastián Ceit colabora con el Cluster de Energías Renovables y Eficiencia Energética, creado por Fomento de San Sebastián a finales del año 2008. Sus... Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Luis Alvarez Atares On 20-Apr-2021 11:44 transparencia-05.png Misión, visión, valores +info /acerca-de-ceit/mision-vision-y-valores Idiomas disponibles: Español
- 
					
- 
					
- 
					
- 
					
- 
					
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 20-Apr-2021 22:33 Idiomas disponibles: Español
- 
					Web Content Article · By Luis Alvarez Atares On 22-Jun-2020 15:38 Borja Elguezabal Simulación del proceso de prensado isostático en caliente mediante modelización por elementos finitos Director: Jon Alkorta Presidente del tribunal de la tesis: Jose Manuel... 
- 
					
- 
					Web Content Article · By Luis Alvarez Atares On 27-Apr-2020 11:07 DREAM D-band Radio Solution Enabling up to 100 Gbps reconfigurable Approach for Meshed beyond 5G networks Financed by: Número de expediente: 761390 Call: H2020-Galileo-2015-1 Programa: European... 
- 
					
- 
					Web Content Article · By Luis Alvarez Atares On 28-Apr-2020 12:46 WATEREYE O&m tools integrating accurate structural health in offshore energy Call: H2020-LC-SC3-2019-RES-TwoStages Topic: LC-SC3-RES-14-2019: Optimising manufacturing and system operation EU Grant:...