Search Bar
Search Results
- 
					Web Content Article · By Luis Alvarez Atares On 29-Jul-2020 10:25 Big Data analysis Data cleaning, reconciliation, analysis and visualization The Big Data Analysis group covers the process of extracting valuable information from heterogeneous raw data. The... 
- 
					Web Content Article · By Isabel Muñoz (Quimera) On 09-Jan-2020 14:02 PERSONA DE CONTACTO Unai_Alvarado.jpg Unai Alvarado Unai Alvarado Unai Alvarado mailto:ualvarado@ceit.es Email: ualvarado@ceit.es false type (Global): general
- 
					
- 
					Web Content Article · By Elisabet Frauca Catalan On 03-Feb-2020 16:16 Desarrollo de superficies funcionales de alto valor añadido Ref.: 130219 Fecha límite: 31/03/20 (incluido) Descripción Desarrollo de superficies funcionales de alto valor añadido Se ofrece la... type (Global): general
- 
					Web Content Article · By Luis Alvarez Atares On 03-Feb-2020 18:32 PhD thesis in electric drives for aircraft applications Ref.: 310220 Deadline: 15/04/2021 Description PhD thesis in electric drives for aircraft applications The main objective of the PhD is to... 
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 05-Feb-2020 17:13 Diseño y desarrollo de un laboratorio de Hacking Ético Ref.: 32-7(16) Modalidad Proyecto Fin Máster Título Diseño y desarrollo de un laboratorio de Hacking Ético Perfil Candidato Ingeniero de... 
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 05-Feb-2020 17:24 Algoritmos/Protocolos para la gestión de redes inalámbricas de gran escala Ref.: 32-5(16) Modalidad Proyecto Fin Máster Título Algoritmos/Protocolos para la gestión de redes inalámbricas de gran... 
- 
					Web Content Article · By Luis Alvarez Atares On 05-Feb-2020 17:44 Design and validation of an embedded positioning system Ref.: 32-6(16) Modalidad Proyecto Fin Máster Título Design and validation of an embedded positioning system Director Iñigo Adín Tipo Sin... 
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 05-Feb-2020 17:55 Desarrollo de una plataforma de simulación de ERTMS/ETCS Ref.: 32-4(16) Modalidad Proyecto Fin Máster Título Desarrollo de una plataforma de simulación de ERTMS/ETCS Perfil Candidato Ingeniero de... 
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 06-Feb-2020 10:58 ID generation for chipless RFID technology Ref.: 32-3(16) Case Final Master Project Title ID generation for chipless RFID technology Director Noemí Pérez / Iñaki Sancho Type Without gratification... 
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 06-Feb-2020 11:03 Módulo inalámbrico para aplicación en campos solares de concentración Ref.: 32-9(16) Modalidad Proyecto Fin Máster Título Módulo inalámbrico para aplicación en campos solares de concentración... 
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 06-Feb-2020 11:21 Diseño y desarrollo de un sistema de control de la intensidad de campo de excitación magnética para la realización de ciclos de histéresis magnéticos de diversos materiales Ref.: 31-4(16) Modalidad... 
- 
					Web Content Article · By Jon Grijalbo Vildosola On 06-Feb-2020 11:37 Determinación de propiedades magnéticas en chapas ferromagnéticas mediante análisis de Fourier de corrientes de magnetización absorbidas en el ensayo Ref.: 31-3(16) Modalidad Proyecto Fin Máster... 
- 
					Web Content Article · By Elisabet Frauca Catalan On 06-Feb-2020 12:55 <strong>RELATED INFORMATION</strong> # R & D Projects R & D Projects R & D Projects false # Scientific Results Scientific Results Scientific Results false # Spin-offs Spin-offs Spin-offs false type (Global): general
- 
					
- 
					Web Content Article · By Elisabet Frauca Catalan On 10-Feb-2020 13:48 type (Global): general
- 
					
- 
					Web Content Article · By Alberto Grande Burdiel On 01-Apr-2020 16:00 Improved steels and superalloys for energy applications Description Ceit has an important activity in the design of manufacturing processes for improved steels and superalloys for energy... type (Global): general
- 
					Web Content Article · By Alberto Grande Burdiel On 01-Apr-2020 16:01 Materials for oil and gas extraction and/or transportation Description Ceit has an important activity in the design of manufacturing processes for oil and gas extraction and/or transportation. This... type (Global): general
- 
					Web Content Article · By Luis Alvarez Atares On 28-May-2020 01:27 Off shore Wind Turbines: Operation & Maintenance Optimization Encompassing optimization for off shore wind turbines Operation & Maintenance (O&M) costs are the main cost driver in offshore energy... 
- 
					
- 
					Web Content Article · By Elisabet Frauca Catalan On 11-Feb-2020 13:44 OBJETIVOS DEL PROYECTO El objetivo del proyecto consiste en la recepción en el uso de la tecnología de comunicaciones ITS-G5, cuya función principal es el envío de mensajes entre la unidad central... type (Global): general
- 
					Web Content Article · By Isabel Muñoz (Quimera) On 11-Feb-2020 16:48 Talentspace is an open laboratory for students A NEW SPACE FOR INNOVATION An open laboratory for training and innovation AN OPORTUNITY FOR STUDENTS Developing new technologies WORKING TOGETHER TO... 
- 
					Web Content Article · By Elisabet Frauca Catalan On 12-Feb-2020 10:59 MODALIDAD Reparación de piezas mediante fabricación aditiva INVESTIGADOR RESPONSABLE Sergio Ausejo PERFIL CANDIDATO Estudiante de master relacionado con mecánica, fabricación aditiva, o materiales. type (Global): general
- 
					
- 
					
- 
					Web Content Article · By Elisabet Frauca Catalan On 12-Feb-2020 11:33 OBJETIVOS DEL PROYECTO Durante el transcurso del proyecto, el alumno tendrá que optimizar el proceso de caracterización morfológica y biológica de distintos sustratos empleados para el cultivo... type (Global): general
- 
					Web Content Article · By Elisabet Frauca Catalan On 13-Feb-2020 12:11 <strong>INFORMACIÓN RELACIONADA</strong> /web/ceit/unete-a-ceit/formacion-de-jovenes-investigadores Formación para Jóvenes Investigadores Formación para Jóvenes Investigadores Formación para... type (Global): general
- 
					
-