Subvenciones nacionales
Ministerio de Economía y Competitividad
SUBPROGRAMA INNPACTO
ACRÓNIMO | Nº EXPEDIENTE | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO |
DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
ELCANO | IPT-2012-0508-300000 | Solución integrada y robotizada para intervenciones mínimamente invasivas en columna | 438.725 | 2012 - 2016 |
SANSCRIPT | IPT-2012-0093-010000 | Nuevas Tecnologías para el Análisis de Isoformas de Splicing en Genómica Clínica | 235.232 | 2012 - 2015 |
SUBPROGRAMA PROYECTOS DE INVESTIGACION FUNDAMENTAL NO ORIENTADA
ACRÓNIMO | Nº EXPEDIENTE | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO |
DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
NSPHSS | MAT2012-31056 | Endurecimiento mediante nanopartículas en aceros estructurales | 55.000 | 2013 - 2015 |
MULTIFASPROMO | MAT2013-48093-R | Mechanical property modelling for advance high strength steels | 65.000 | 2014 - 2016 |
HIPERCUT | MAT2011-29130 | High Performance Cut Edges in Structural Steel Plates for Demanding Applications | 163.815 | 2012 - 2015 |
W-ALLOYS | ENE2012-30753 | Desarrollo de aleaciones de W autopasivantes para su aplicación en reactores de fusión más allá de ITER (DEMO) | 154.000 | 2013 - 2016 |
CANCELL-ME | TEC2013-48552-C2-C-R | Propiedades viscoelásticas e Interacción Mecánica de Células Tumorales y su microentorno | 107.600 | 2014 - 2016 |
PRAECIP | MAT2013-47460-C5-2-P | Modelización de la precipitación de carburos y/o carbonitruros en Aceros FM 9-12% CR durante el procesado termomecánico | 50.000 | 2014 - 2016 |
IMPAC | TRA2013-45596-C2-2-R | Desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a reducir el impacto acústico del transporte ferroviario en entornos urbanos | 120.000 | 2014 - 2016 |
REDAS | TEC2013-48655-C2-1-R | Reconfigurable Embedded Driver Assistance Systems | 83.500 | 2014 - 2016 |
RACHEL | TEC2013-47141-C4-2-R | Radio access techniques for heterogeneous wireless networks | 132.200 | 2014 - 2016 |
SAREMSIG | TEC2013-47012-C2-2-R | Por una Operación Ferroviaria Confiable: Evaluación del efecto de las Interferencias Electromagnéticas en los Sistemas de Señalización | 64.400 | 2014 - 2016 |
SYSTHEMA | BIO2013-48933-R | Letalidad sistética y biología de sistemas metabólicos para el desarrollo de nuevas terapias en neoplasias hematológicas | 85.000 | 2014 - 2016 |
SURF | TEC2014-60527-C2-2-R | Sistema subacuático para acuicultura | 111.000 | 2015 - 2017 |
MODYTRANS | CTM2012-31051 | Mathematical modelling and dynamic simulation of mass transport and energy phenomena in wastewater treatment technologies | 93.000 | 2013 - 2016 |
FLUCELL | DPI2012-38090-C03-03 | Fabricación de microdispositivos y geles para el estudio del impacto de factores mecánicos en la migración celular 3D | 136.000 | 2013 - 2016 |
TEMIN-AIR | TEC2013-48147-C6-3-R | Innovación tecnológica en micro y nanosensores para monitorización de calidad de aire y control medioambiental | 142.500 | 2014 - 2016 |
LASERHUESO | MAT2014-54826-C2-2-R | Patrones superficiales micrométricos nanoestructurados fabricados mediante técnicas láser para la optimización del potencial regenerativo de células | 36.300 | 2015 - 2017 |
CONSOLIDER
ACRÓNIMO | Nº EXPEDIENTE | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO |
DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
RED NOVEDAR | CTQ2014-51693-REDC | Evaluación de Tecnologías innovadoras para el tratamiento de aguas residuales | 5.857 | 2014 - 2015 |
PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2013-2016
ACRÓNIMO | Nº EXPEDIENTE | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO |
DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
META4CANCER | EUIN2015-62801 | Descubrimiento de objetivos metabólicos para el desarrollo de tratamientos oncológicos personalizados | 15.551 | 2015 |
STAR | EUIN2015-62786 | Acciones de dinamización de carácter internacional | 16.010 | 2015 |
Ministerio de Economía y Competitividad
PROGRAMA ESTATAL DE I+D+I ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD
ACRÓNIMO | Nº EXPEDIENTE | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO |
DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
BOGIECHECK | RTC-2015-3665-4 | Sistema de detección temprana y seguimiento de fallos en la estructura sobre la que se apoya un vehículo ferroviario | 155.118 | 2015 - 2018 |
MANBUS | RTC-2015-3419-4 | Sistema de Ayuda al Mantenimiento de Autobuses | 216.943 | 2015 - 2018 |
MAXILARIS | RTC-2015-3871-1 | Desarrollo y validación de un sistema de registro para cirugía robotizada maxilofacial | 236.611 | 2015 - 2018 |
OPTICON | RTC-2015-4320-4 | Herramienta de ayuda a la toma de decisiones para optimizar el consumo eléctrico del sistema ferroviario | 251.738 | 2015 - 2018 |
ENERGYPLATFORM | RTC-2015-3538-8 | Desarrollo de un sistema eficiente de generación de energía eléctrica de alta potencia para plataformas terrestres de ruedas | 204.022 | 2015 - 2016 |
ICEBURNER | RTC-2015-3659-4 | Diseño y construcción de elementos inductivos para calefacción en desvíos | 255.519 | 2015 - 2018 |
ECOGRAB | RTC-2016-5277-5-P04 | Desarrollo de un sistema industrial de grabación de redes de difracción/polarización para su aplicación en encóderes con láser | 234.142 | 2016 - 2020 |
NEWGASATOMAM | 01-000254 | 96.800 | 2018 - 2020 | |
PMAPIA | 01-000264 | 169.446 | 2018 - 2020 | |
RAILSAND | RTC-17-6030-4 | 197.502 | 2018 - 2021 | |
COMPACTPLATFORM | RTC-17-5984-8 | 255.813 | 2018 - 2020 | |
VARMAT | RTC-17-6550-3 | 163.673 | 2018 - 2020 | |
CAR2CAR | RTC-17-6466-4 | 138.847 | 2018 - 2020 | |
SAFE-AGV | RTC-17-6043-7 | Sistema de seguridad de AGVs para la detección de operarios en planta mediante tecnología de radiofrecuencia | 155.955 | 2018 - 2020 |
GADIA | RTC-17-6349-3 | 371.991 | 2018 - 2021 | |
MADEIRA | RTC-17-6418-6 | 175.552 | 2018 - 2021 | |
TELURO | RTC2019-007113-3 | Técnicas de estructuración de luz robusta para su aplicación en entornos industriales | 261.688 | 2020 - 2023 |
RED CERVERA
ACRÓNIMO | Nº EXPEDIENTE | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO |
DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
CEFAM | CER-20191001 | PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA LA CAPACITACIÓN DE EXCELENCIA EN LA FABRICACIÓN ADITIVA DE MATERIALES METÁLICOS | 1.179.896 | 2020 - 2022 |
MIRAGED | 01-000688 | POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN MODELOS VIRTUALES Y GEMELOS DIGITALES PARA UNA INDUSTRIA 4.0 | 749.698 | 2020 - 2022 |
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (AEI)
ACRÓNIMO | Nº EXPEDIENTE | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO |
DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
ETIVOL | AEI-010500-2014-53 | Estudio de viabilidad sobre el desarrollo de un prototipo-microsensor eficiente para la detección de compuestos volátiles en el aceite de oliva | 20.773 | 2014 - 2015 |
FERTISAVE | AEI-010500-2015-246 | FERTISAVE: Desarrollo de un sensor para la monitorización en tiempo real de la concentración de macronutrientes en el campo que permita la aplicación selectiva de fertilizantes | 20.590 | 2015 - 2016 |
Ministerio de Interior - DGT
DGT- SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2014
ACRÓNIMO | Nº EXPEDIENTE | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO |
DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
MUGIBOX | SPIP20141492 | Conectividad inteligente para vehículos | 40.270 | 2013 - 2015 |