Cabecera Subvenciones
Subvenciones
Intro-subvenciones
Proyectos subvencionados
Con el objeto de dar transparencia sobre nuestra actividad, os listamos todos los proyectos que han sido subvencionados por las distintas administraciones.

Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Ámbito | Año | Organismo Financiador | Programa | Acrónimo | Título | Subvención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIONAL | 2022 | DIPUTACION FORAL GUIPUZCOA | NEOTER | Recuperación de elementos de tierras raras a partir de imanes NdFeB | 20.000€ | |
| EUROPEA | 2022 | COMISIÓN EUROPEA | Europe Rail | FA1-MOTIONAL | FA1-MOTIONAL:"MObility managemenT multImodal envirOnment aNd digitAl enabLers" | 371.210€ |
| EUROPEA | 2022 | COMISIÓN EUROPEA | Europe Rail | FA5-TRANS4M-R | FA5-TRANS4M-R-Transforming Europes Rail Freight | 344.993€ |
| EUROPEA | 2022 | COMISIÓN EUROPEA | Europe Rail | FA6 - FutuRe | FA6-FUTURE-Delivering Innovative rail services to revitalise capillary lines and Regional rail services | 76.526€ |
| EUROPEA | 2022 | COMISIÓN EUROPEA | Europe Rail | FA2-R2DATO | FA2-R2DATO-Rail to Digital automated up to autonomous train operation | 890.994€ |
| EUROPEA | 2022 | COMISIÓN EUROPEA | Europe Rail | FA3-IAM4RAIL | FA3-IAM4RAIL-Holistic and Integrated Asset Management for Europe¿s RAIL System | 1.503.037€ |
| EUROPEA | 2022 | COMISIÓN EUROPEA | Europe Rail | FA4-Rail4EARTH | FA4-Rail4EARTH-Sustainable and green rail systems | 812.988€ |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | ELKARTEK | MAGAF | MAGAF-Componentes Magnéticos de Alta Frecuencia | 176.852€ |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | PROGRAMA AZPITEK DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS | EARTHED | EARTHED-Ecodiseño, fabricación y testeo de motores eléctricos de altas velocidades con imanes reciclados | 788.775€ |
| NACIONAL | 2022 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN | HEAT3D | Nuevos sistemas de gestión de calor de alta eficiencia obtenidos mediante fabricación aditiva (HEAT3D) | 249.060€ | |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | ELKARTEK | FLEETBOT | Tecnologías de Movilidad Inteligente | 99.391€ |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | BMG21 | Desasrrollo de herramientas y protocolos efectivos para transporte y liberación de fármacos por diferentes rutas de administración | 39.732€ | |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | ELKARTEK | H2MAT | H2MAT-Estructuras metálicas híbridas multicapa para ser usadas en contacto con hidrógeno | 138.686€ |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | ELKARTEK | EDISON | EDISON-Tecnologías de fabricación aditiva más sostenibles, digitales e inteligentes para una industria eficiente | 149.708€ |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | ELKARTEK | SOSIAMET | SOSIAMET- Tecnologías inteligentes sostenibles para el sector del metal del futuro | 178.615€ |
| EUROPEA | 2022 | COMISIÓN EUROPEA | HYINHEAT | Hydrogen technologies for decarbonization of industrial heating processes | 600.513€ | |
| REGIONAL | 2022 | DIPUTACION FORAL GUIPUZCOA | CÁMARA TERMOGRÁFICA | Cámara Termográfica | 40.200€ | |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | ELKARTEK | MEEVCE | Metodología evolutiva para la extensión de vida de componentes eólicos | 176.721€ |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | ELKARTEK | ANDREA | Transformación digital y uso eficiente de recursos mediante inspecciones no destructivas | 123.250€ |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | ELKARTEK | LANVERSO | Métodos y algoritmos para la automatización en la digitalización holística inmersiva de la fábrica | 85.239€ |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | ELKARTEK | ETHPRIN | Extensión de Nuevas Tecnologías y Herramientas de Digitalización para la Producción Inteligente de Componentes para Entornos Hostiles | 210.384€ |
| EUROPEA | 2022 | COMISIÓN EUROPEA | SI-SHIFT | High-performant non.oriented electrical steels with a silicon content beyond today's limits: new materials for an electrified future | 235.528€ | |
| EUROPEA | 2022 | COMISIÓN EUROPEA | SUREWAVE | SUREWAVE: Structural reliable off-shore floating PV solution integrating circular concrete floating brakewater | 390.296€ | |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | PROGRAMA AZPITEK DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS | SAAM | Sintered Assisted Advanced Manufacturing | 562.908€ |
| NACIONAL | 2022 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN | BIOFOT | Desarrollo de un nuevo sistema fotónico para medidas de bioquímica | 173.102€ | |
| NACIONAL | 2022 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN | LIFERAIL | MEJORA DEL CICLO DE VIDA DE CARRILES PARA TRANVÍA Y ALTA VELOCIDAD MEDIANTE SU REPARACIÓN POR FABRICACIÓN ADITIVA | 405.307€ | |
| EUROPEA | 2022 | COMISIÓN EUROPEA | BILASURF | Bio-inspired laser functionalization of complex 3D industrial surfaces | 700.391€ | |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | ELKARTEK | MINERVA | Diseño avanzado y desarrollo MaterIales para la fabricación de Nuevos productos para EneRgía y moVilidAd más sostenibles empleando herramientas de modelización y análisis de datos | 186.642€ |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | ELKARTEK | PROH2BIO | PROpulsión híbrida hidrógeno-eléctrica y diseños BIOinspirados para un transporte aéreo sostenible | 185.486€ |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | PROGRAMA AZPITEK DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS | RAEELAB | Laboratorio automatizado para la revalorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | 372.315€ |
| EUROPEA | 2022 | COMISIÓN EUROPEA | L4DNANO | Laser interference lithography based 4D-printing of Nanomaterials | 110.400€ | |
| NACIONAL | 2022 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN | SCALE VE | SWITCHED RELUCTANCE LINEAR MOTOR FOR ELECTRIC ULTRA-HIGH SPEED | 424.639€ | |
| REGIONAL | 2022 | LANBIDE | Contratación LANBIDE de A.B. | Contratación LANBIDE de A.B. | 2.000€ | |
| EUROPEA | 2022 | COMISIÓN EUROPEA | DIH2 | DIH2 network | 10.000€ | |
| REGIONAL | 2022 | DIPUTACION FORAL GUIPUZCOA | ROADINSPECTOR | Roadinspector - Inventariado y monitorización de activos en infraestructuras viarias | 90.804€ | |
| NACIONAL | 2022 | MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO | Innotrans 2022 | Innotrans 2022 | 6.008€ | |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | EMAITEK PLUS 2022 | EMAITEK PLUS 2022: Cuadro de mando y Plan de actuación | 4.257.502€ | |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | EMAITEK PLUS 2022 | EMAITEK PLUS 2022: Cuadro de mando y Plan de actuación | 132.461€ | |
| EUROPEA | 2022 | COMISIÓN EUROPEA | EXOSKELETON | Ergonomics and Physiological Monitoring Module for Exoskeleton Users | 60.000€ | |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | Beca K. O. | Beca K.O. | 22.465€ | |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | Beca E.E. | Beca E.E. | 22.465€ | |
| REGIONAL | 2022 | GOBIERNO VASCO | EUSKARA BATZORDEA | Plan de Euskera Ceit | 15.830€ | |
| EUROPEA | 2022 | COMISIÓN EUROPEA | WILLOW | WILLOW: Wholistic and Integrated digitaL tools for extended Lifetime and profitability of Offshore Wind farms | 921.700€ | |
| NACIONAL | 2022 | MINISTERIO DE UNIVERSIDADES | Estancia movilidad en el Extranjero "José Castillejo" T.S | Estancia movilidad en el Extranjero "José Castillejo" T.S | 13.904€ | |
| EUROPEA | 2023 | COMISIÓN EUROPEA | RecAL | RecAL | 463.089€ | |
| EUROPEA | 2023 | COMISIÓN EUROPEA | HARMONY | HARMONY - Holistic Approach to enhance the Recyclability of rare-earth permanent Magnets Obtained from aNY waste stream | 731.563€ | |
| REGIONAL | 2023 | DIPUTACION FORAL GUIPUZCOA | DICARES21 | Diseño integral de calidades de acero par ala revolución energética del sigrlo XXI | 91.764€ | |
| EUROPEA | 2023 | COMISIÓN EUROPEA | ResQTool | RESQTOOL - Recycling of High Quality CRM Resources from Machining Tools for Re-use Applications | 703.520€ | |
| REGIONAL | 2023 | DIPUTACION FORAL GUIPUZCOA | HORNO VAPOR Y GENERADOR HUMEDAD | Compra Horno WV de Vapor y Generador de Humedad Absoluto para el equipo STA 449 F3 Jupiter de Netzsch | 45.067€ | |
| REGIONAL | 2023 | GOBIERNO VASCO | AUTOTRUST | AUTOTRUST - MOVILIDAD CONECTADA AUTÓNOMA CONFIABLE MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE EXPLICABILIDAD Y EVALUACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 158.667€ | |
| EUROPEA | 2023 | COMISIÓN EUROPEA | PLIADES | PLIADES - AI-Enabled Data Lifecycles Optimization and Data Spaces Integration for Increased Efficiency and Interoperability | 360.588€ | |
| REGIONAL | 2023 | GOBIERNO VASCO | ERABIL+ | Soluciones avanzadas para el uso y despliegue de H2 en aplicaciones finales: movilidad y uso industrial | 59.029€ | |
| REGIONAL | 2023 | GOBIERNO VASCO | PROGRAMA AZPITEK DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS | FORMEC | Unidad de conformabilidad ty propiedades mecánicas | 585.988€ |
| EUROPEA | 2023 | COMISIÓN EUROPEA | S5LECT | S5LECT-Satcom and 5G link-edge, cyber telecommunication | 232.275€ | |
| NACIONAL | 2023 | Agencia Estatal de Investigación | PICRAH4.0 | PICRAH4.0 - Plataforma inteligente y cibersegura para optimización adaptativa en la operación simulatanea de robots autónomos heterogéneos | 486.812€ | |
| NACIONAL | 2023 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN | LASINK | LASINK: Pretratamientos superficiales mendiante láseres USP(Pulsos ultra-cortos) en los procesos de impresión digital de plásticos y vidrio en el ámbito de la impresión industrial | 290.423€ | |
| REGIONAL | 2023 | GOBIERNO VASCO | PROGRAMA AZPITEK DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS | FemtoSUMA | Máquina de proceso/acabado superficial basado en láser de femtosegundos | 751.800€ |
| REGIONAL | 2023 | GOBIERNO VASCO | EMAITEK PLUS 2023 | EMAITEK PLUS 2023. Cuadro de mando y Plan de actuación | 3.657.077€ | |
| REGIONAL | 2023 | GOBIERNO VASCO | EMAITEK PLUS 2023 | EMAITEK PLUS 2023. Cuadro de mando y Plan de actuación | 146.907€ | |
| NACIONAL | 2023 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN | PC-HEU | Plan de Consolidación Horizon Europe | 114.000€ | |
| NACIONAL | 2023 | CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL | FABRICARE | FABRICARE - Fabricación colABorativa, seguRa e Inteligente mediante interfaCes Avanzados, Robotica y gEmelos digitales | 801.911€ | |
| NACIONAL | 2023 | CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL | CICERO | CICERO-Contramedidas inteligentes de ciberseguridad para la red del futuro | 694.759€ | |
| NACIONAL | 2023 | CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL | MADISON | Manufactura aditiva, digitalización y sostenibilidad | 809.648€ | |
| EUROPEA | 2023 | MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO | FERIA FORMNEXT 2023 | Feria Form Next 2023 | 1.758€ | |
| REGIONAL | 2023 | GOBIERNO VASCO | Beca E.E. | Beca E.E. | 24.633€ | |
| REGIONAL | 2023 | GOBIERNO VASCO | Beca K. O. | Beca K.O. | 23.224€ | |
| EUROPEA | 2023 | COMISIÓN EUROPEA | iEXODDUS | iEXODDUS | 471.781€ | |
| REGIONAL | 2023 | LANBIDE | Contratación LANBIDE J.H. | Contratación LANBIDE J.H. | 2.000€ | |
| REGIONAL | 2023 | LANBIDE | Contratación LANBIDE de U.A. | Contratación LANBIDE de U.A. | 2.000€ | |
| EUROPEA | 2024 | COMISIÓN EUROPEA | NANO-S-MART | NANO-S-MART_Unlocking the effect of residual elements via the NANOengineering of Sustainable MARTensitic steels | 685.744€ | |
| REGIONAL | 2024 | GOBIERNO VASCO | LPM2024 | Congreso LPM2024 | 20.000€ | |
| INTERNACIONAL | 2024 | GOBIERNO VASCO | CONGRESO LPM 2024 | Congreso LPM 2024 | 20.000€ | |
| REGIONAL | 2024 | GOBIERNO VASCO | CIPEME | CIRCULARIDAD EN IMANES PERMANENTES PARA LA MEJORA DE LA FIABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD EN MOTORES ELÉCTRICOS | 213.485€ | |
| NACIONAL | 2024 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN | MAGNEDAR | Utilización de subproductos de magnesio para facilitar la economía circular en estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas mediante la recuperación de fósforo en forma de estruvita, upgrading de biogas y producción de fertilizantes | 123.971€ | |
| REGIONAL | 2024 | GOBIERNO VASCO | MOREDIGI | Investigación de nuevos modelos reducidos basados en la física para la digitalización industrial | 99.669€ | |
| EUROPEA | 2024 | COMISIÓN EUROPEA | MagNEO | MagNEO: Advanced additively manufactured permanent Magnets for New Energy and MObility Applications | 499.558€ | |
| REGIONAL | 2024 | GOBIERNO VASCO | CirIAMet | CirIAMet-Tecnologías Inteligentes para impulsar la circularidad de metales en la nueva generacion de vehículos fuera de uso | 130.459€ | |
| NACIONAL | 2024 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN | OPTISTEEL | OPTISTEEL: Estrategias de sostenibilidad y digitalización para una industria del acero descarbonizada | 281.672€ | |
| EUROPEA | 2024 | COMISIÓN EUROPEA | SCALE | SCALE | 77.250€ | |
| REGIONAL | 2024 | GOBIERNO VASCO | PROGRAMA AZPITEK DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS | LAMHIA | LAMHIA - Infraestructura de Investigación para el Análisis de Mecanismos de fragilización bajo HIdrógeno a Alta presión | 826.536€ |
| NACIONAL | 2024 | Agencia Estatal de Investigación | RODAS | Desarrollo de tecnologías de fabricación avanzadas para la obtención de grandes componentes que mejoren la competitividad del tejido industrial español en Fusión | 1.165.160€ | |
| REGIONAL | 2024 | GOBIERNO VASCO | PROGRAMA AZPITEK DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS | MACER | Investigación sobre el envejecimiento de materiales y componentes y la predicción de la fiabilidad de los motores eléctricos para un transporte más seguro y sostenible | 205.192€ |
| REGIONAL | 2024 | LANBIDE | Contratación LANBIDE de J.A. | Contratación LANBIDE de J.A. | 2.000€ | |
| REGIONAL | 2024 | GOBIERNO VASCO | EMAITEK PLUS 2024 | EMAITEK PLUS 2024. Cuadro de mando y Plan de actuación | 131.376€ | |
| EUROPEA | 2024 | COMISIÓN EUROPEA | MITHOS | Multimodal Infrastructure Innovations for Transport with High Operational Demand Solutions | 544.250€ | |
| EUROPEA | 2024 | COMISIÓN EUROPEA | STELLAR | SAFE, SUSTAINABLE, AND HIGH-THROUGHPUT PRODUCTION OF RELIABLE LITHIUM METAL ANODES FOR GEN 4B/4C/5 BATTERIES | 647.750€ | |
| REGIONAL | 2024 | GOBIERNO VASCO | Beca K. O. | Beca K.O. | 25.526€ | |
| REGIONAL | 2024 | GOBIERNO VASCO | Beca C.R. | Beca C.R. | 23.801€ | |
| NACIONAL | 2024 | MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO | OEPM 2024 | OEPM 2024 | 7.043€ | |
| REGIONAL | 2024 | GOBIERNO VASCO | EMAITEK PLUS 2024 | EMAITEK PLUS 2024. Cuadro de mando y Plan de actuación | 3.812.348€ | |
| REGIONAL | 2024 | LANBIDE | Contratación LANBIDE I.A. | Contratación LANBIDE I.A. | 2.000€ | |
| REGIONAL | 2024 | LANBIDE | Contratación LANBIDE A.G. | LANBIDE A.G. | 2.000€ | |
| REGIONAL | 2025 | GOBIERNO VASCO | HIPERION III | Generación de conocimiento y capacidades para nuevas tecnologías espaciales y futuras misiones planetarias | 247.217€ | |
| NACIONAL | 2025 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN | TWINTECH | Digital Twins for Advancing Sustainable Transformation in Low-Carbon Steel | 192.733€ | |
| REGIONAL | 2025 | GOBIERNO VASCO | HANDIA | HANDIA | 111.940€ | |
| REGIONAL | 2025 | GOBIERNO VASCO | SOC4CRIS II | SOC4CRIS II: Investigación en dispositivos semiconductores system-on-a-chip para aplicaciones de comunicación híbrida y visión artificial en sistemas críticos | 114.301€ | |
| REGIONAL | 2025 | GOBIERNO VASCO | ITXURA | ITXURA | 163.600€ | |
| REGIONAL | 2025 | GOBIERNO VASCO | SMART¿S | SMART¿S: Sensorización inteligente mediante micro y nanotecnologías en entornos industriales | 317.783€ | |
| REGIONAL | 2025 | GOBIERNO VASCO | REVIR | REVIR | 181.199€ | |
| REGIONAL | 2025 | GOBIERNO VASCO | ECOFAST2 | Tecnologías de Fabricación Aditiva sostenibles y productivas para la mejora de la competitividad de la industria | 129.241€ | |
Aplicaciones anidadas
Aplicaciones anidadas
Logo comisión europea
Logo cdti innovación
Logo gobierno vasco
Logo ministerio de economía y competitividad
Logo Gipuzkoa
Logo ministerio de ciencia e innovación
txt subvenciones nacionales Ministerio de economía y competividad
Subvenciones previas al 2022
| AÑO | PROGRAMA | ACRÓNIMO | TÍTULO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | EUROPA INVESTIGACIÓN | GALOIS | ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DE LA PROPUESTA GALOIS | 4.000 € |
| 2019 | EUROPA CENTROS TECNOLÓGICOS | PLAN TRANSICIÓN HEU | PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSICIÓN DE H2020 A HORIZON EUROPE | 69.770 € |
| 2019 | 5G RED.ES | 5G EUSKADI | PROYECTO 5G EUSKADI | 85.993 € |
| 2018 | RETOS COLABORACION | RAILSAND | NUEVOS CARRILES PARA CONDICIONES DE ABRASIÓN EXTRAORDINARIAS | 197.502 € |
| 2018 | RETOS COLABORACION | COMPACTPLATFORM | DESARROLLO DE UN SISTEMA COMPACTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA DE MUY ALTA DENSIDAD DE POTENCIA | 255.813 € |
| 2018 | RETOS COLABORACION | VARMAT | SISTEMA BASADO EN REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA PARA ASISTENCIA EN MANIOBRAS ELÉCTRICAS DE ALTA TE TENSIÓN | 163.673 € |
| 2018 | RETOS COLABORACION | CAR2CAR | COMUNICACIÓN CAR2CAR EN BAJA FRECUENCIA | 129.552 € |
| 2018 | RETOS COLABORACION | SAFE-AGV | SISTEMA DE SEGURIDAD DE AGVS PARA LA DETECCIÓN DE OPERARIOS EN PLANTA MEDIANTE TECNOLOGÍA DE RADIOFRECUENCIA | 152.670 € |
| 2018 | RETOS COLABORACION | GADIA | GESTIÓN DE ACTIVOS DE LA INTERCONEXIÓN DE AEROGENERADORES | 371.991 € |
| 2018 | RETOS COLABORACION | MADEIRA | MACHINE AND DEEP LEARNING EN ENTORNO INDUSTRIAL CON USO DE REALIDAD AUMENTADA | 175.552 € |
| 2017 | PROYECTOS I+D+i - RETOS DE LA SOCIEDAD | NEWGASATOMAM | NUEVO PROCESO DE ATOMIZACIÓN CON GAS PARA PRODUCCIÓN DE POLVOS METÁLICOS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN ADITIVA | 96.800 € |
| 2017 | ESTANCIA FPI | ESTANCIA FPI | AYUDA ESTANCIA BREVE ESTUDIANTE DE DOCTORADO | 6.280 € |
| 2017 | ESTANCIA FPI | ESTANCIA FPI | AYUDA ESTANCIA BREVE ESTUDIANTE DE DOCTORADO | 4.682 € |
| 2017 | PATENTES | PATENTES | AYUDA PARA LAS PATENTES | 6.039 € |
| 2017 | EUROPA INVESTIGACIÓN | FRENETIC | ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DE LA PROPUESTA FRENETIC | 8.970 € |
| 2017 | ESTANCIA FPI | ESTANCIA FPI | AYUDA ESTANCIA BREVE ESTUDIANTE DE DOCTORADO | 3.150 € |
| 2016 | PROYECTOS I+D+i - RETOS DE LA SOCIEDAD | AGINCROLL | EFECTO DEFORMACIÓN E LA REGIÓN INTERCRÍTICA EN LA MICROESTRUCTURA Y PROPIEDADES MECÁNICAS | 106.722 € |
| 2016 | PROYECTOS I+D+i - RETOS DE LA SOCIEDAD | MODYREC | MODELADO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓNDE PROCESOS FÍSICO-QUÍMICOS PARA LA RECUPERACIÓN DE COMPUESTOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 113.740 € |
| 2016 | PROYECTOS I+D+i - RETOS DE LA SOCIEDAD | BAICONFORM | ACEROS DE MATRIZ BAINÍTICA:EFECTO DE LAS SEGUNDAS | 50.000 € |
| 2016 | RETOS COLABORACION | TPM | DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA EL MODELADO Y EJECUCIÓN ASISTIDA DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD. (PROYECTO TPM -TRAFFIC PROCESS MANAGEMENT | 147.853 € |
| 2016 | RETOS COLABORACION | SIPHOS | SISTEMA INTELIGENTE DE PROYECCION DE HORMIGÓN EN OBRAS SUBTERRÁNEAS | 111.922 € |
| 2016 | RETOS COLABORACION | SIDICEM | SISTEMA DE DIAGNÓSTICO EN CELDAS MULTIFUNCIÓN | 413.551 € |
| 2016 | RETOS COLABORACION | EPAMP | PROYECTO DE AMPLIFICADOR DE POTENCIA EN BANDA E | 212.110 € |
| 2016 | RETOS COLABORACION | HERMES | HERRAMIENTA DE GESTIÓN Y AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES DE MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA FERROVIARIO | 318.814 € |
| 2016 | PROYECTOS I+D+i - RETOS DE LA SOCIEDAD | CARMEN | CODIFICACIÓN Y PROCESADO DE SEÑALES PARA REDES EMERGENTES DE COMUNICACIÓN Y DE SENSORES INALÁMBRICAS | 164.572 € |
| 2016 | PROYECTOS I+D+i - RETOS DE LA SOCIEDAD | METARGEST | NUEVA APROXIMACIÓN DE MEDICINA DE SISTEMAS PARA EL DESCUBRIMIENTO DE DIANAS METABÓLICAS EN NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS | 60.000 € |
| 2016 | RETOS COLABORACION | ECOGRAB | DESARROLLO DE UN SISTEMA INDUSTRIAL DE GRABACIÓN DE REDES DE DIFRACCIÓN/POLARIZACIÓN PARA SU APLICACIÓN EN ENCÓDERES CON LÁSER DE FEMTOSEGUNDO | 234.142 € |
| 2016 | PROYECTOS I+D+i - RETOS DE LA SOCIEDAD | TEMINAIR+ | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN MICRO Y NANOSENSORES | 60.000 € |
| 2015 | PROYECTOS I+D+i - RETOS DE LA SOCIEDAD | SURF | SISTEMA SUBACUÁTICO RFID PARA ACUICULTURA | 111.000 € |
| 2015 | PROYECTOS I+D+i - RETOS DE LA SOCIEDAD | LASERHUESO | PATRONES SUPERFICIALES MICROMÉTRICOS NANOESTRUCTURADOS FABRICADOS MEDIANTE TÉCNICAS LÁSER PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL POTENCIAL REGENERATIVO DE CÉLULAS ÓSEAS | 30.000 € |
| 2015 | ACCIONES DE DINAMIZACIÖN | STAR | ALEACIONES DE TUNGSTENO AUTOPASIVAS Y COMPUESTOS BASADOS EN SIC PARA RECEPTORES DE TORRE SOLAR | 16.010 € |
| 2015 | BECAS DE MOVILIDAD | CANCELL ME | BECA DE MOVILIDAD | 83.900 € |
| 2015 | REDES DE EXCELENCIA | FRACTURA ENTALLAS | FRACTURA DE ENTALLAS | 20.000 € |
| 2015 | RETOS COLABORACION | MANBUS | MANBUS SISTEMA DE AYUDA AL MANTENIMIENTO DE AUTOBUSES | 216.943 € |
| 2015 | REDES DE EXCELENCIA | RETEVI | RED TEMÁTICA DE VEHÍCULOS INTELIGENTES | 30.000 € |
| 2015 | RETOS COLABORACION | OPTICON | HERRAMIENTA DE AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES PARA OPTIMIZAR EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL SISTEMA FERROVIARIO | 251.738 € |
| 2015 | RETOS COLABORACION | MAXILARIS | DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO PARA CIRUGÍA ROBOTIZADA MAXILOFACIAL - MAXILARIS | 236.611 € |
| 2015 | BECAS DE MOVILIDAD | IMPAC | DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DESTINADAS A REDUCIR EL IMPACTO ACÚSTICO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO EN ENTORNOS URBANOS | 83.900 € |
| 2015 | RETOS COLABORACION | ENERGYPLATFORM | DESARROLLO DE UN SISTEMA EFICIENTE DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA POTENCIA PARA PLATAFORMAS TERRESTRES DE RUEDAS | 204.022 € |
| 2015 | RETOS COLABORACION | ICEBURNER | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS INDUCTIVOS PARA CALEFACCIÓN EN DESVÍOS | 255.519 € |
| 2015 | BECAS DE MOVILIDAD | MOVILIDAD | BECA DE MOVILIDAD | 19.309 € |
| 2015 | ACCIONES DE DINAMIZACIÖN | META4CANCER | ACCIONES DE DINAMIZACIÓN DE LA PROPUESTA META4CANCER | 15.551 € |
| 2015 | REDES DE EXCELENCIA | RED COMONSENS | RED COMONSENS | 51.000 € |
| 2015 | EUROPA CENTROS TECNOLÓGICOS | PLAN CRECIMIENTO H2020 | PLAN DE CRECIMIENTO EN H2020 | 148.676 € |
| 2015 | BECA FPI | BECA FPI | BECA FPI PARA CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIANTE DE DOCTORADO | 43.000 € |
| 2015 | AIE | OLEOXAL | OPTIMIZACIÓN DEL PROTOTIPO DE MICROSENSOR GASOCRÓMICO FRENTE A ALDEHÍDOS VOLÁTILES DEL AOVE | 23.662 € |
| 2015 | AIE | FERTISAVE | DESARROLLO DE UN SENSOR PARA LA MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA CONCENTRACIÓN DE MACRONUTRIENTES EN EL CAMPO | 14.412 € |